|
Schellzuglok
|
||||||
![]() |
Gattung |
Lok-Bezeichnung |
Achsfolge Lok/ Tender |
Bauzeit |
Kat.Nr. |
Hersteller |
Stück- |
ADLER | ADLER | 1A1-n2.2T2 | 1835 | 15 | STEPHENSON | 1 | |
LBE S | 60 | 1'B1'h2..3,5t/9,25 | 1935-37 | 94 | Henschel | 3 | |
pfälz.P2' | 35 7 | 1'B1'n2..3T12/14 | 1891-96 | 1 | KRAUSS | 22 | |
wü.E | wü.E | 1'B1'n3v..? | 1892 | 11 | COCKERILL (BELG:) | 10 | |
pr.S1 | 12 70 | 1Bn2..3T12/15 | 1885-98 | 4 | BORSIG/u.a. | 261 | |
bay.B VIII | bay.B VIII | 1Bn2..3T9 | 1872 | 3 | MAFFEI | 6 | |
pr.S1 | pr.S1,BauartHanno | 1Bn2v..3T10,5 | 1884-87 | 2 | HANOMAG/Henschel | 14 | |
bay.B X | bay.B X | 1'Bn2v..3T12 | 1890-92 | 7 | KRAUSS | 14 | |
old.S10 | 16 0 | 1'C1'h2..old.2'2'T20 | 1916-17 | 63 | HANOMAG | 3 | |
k+k 310 | 16 0 | 1'C2'-h4v..2'2'T21 | 1911-16 | 44 | FLORIDSDORF/u.a. | 90 | |
pr.S11-BROTAN | 16 0 | 1'C2'h4v..4T27 | 1918 | 67 | FLORIDSDORF | 10 | |
Rekolok | 19 0 | 1'D1'-h4v..2'3T38 | 1963-64 | 78 | RAW Meiningen | 2 | |
sä.XX HV | 19 0 | 1'D1'h4v..sä.2'2'T31 | 1918-23 | 68 | HARTMANN | 23 | |
k+k 214 | 12 0 | 1'D2'-h2..4T28,5 | 1928-36 | 69 | FLORIDSDORF | 13 | |
DAMPFMOTORLok | 19 10 | 1'Do1'..2'3T38 ST | 1941-43 | 99 | Henschel | 1 | |
pfälz.P3'' | pfälz.P3'' | 2'(a)B1'n2v..3T16 | 1900 | 23 | KRAUSS | 1 | |
CRAMTON | Die Pfalz | 2A-n2..3T6 | 1853 | 28 | MAFFEI/KESSLER | 20 | |
sä.X H1 | 14 3 | 2'B1h2..sä.2'2'T21 | 1909-13 | 49 | HARTMANN | 18 | |
pr.S9 | 14 0 | 2'B1'h4v..2'2'T30 | 1907-13 | 52 | HANOMAG | 99 | |
pfälz.P3 1 | 14 1 | 2'B1'n4v | 1898-04 | 16 | KRAUSS | 12 | |
pfälz.P4 | pfälz.P4 | 2B1'n4v..2'2T20 | 1905-06 | 37 | MAFFEI | 11 | |
bay.S2/5 | bay.S2/5(Baldwin) | 2'B1'n4v..2'2'T20,5 | 1901 | 25 | BALDWIN-USA | 2 | |
pr.S7 | pr.S7,Baua.Hanno | 2'B1'n4v..4T19 | 1902-06 | 29 | HANOMAG/LINKE_HOFFMANN | 159 | |
pr.S7 | pr.S7,Baua.Grafen | 2'B1n4v..4T20 | 1902-05 | 26 | Grafenstaden/Henschel | 79 | |
bad.IId | bad.IId | 2'B1'n4v..4T20 | 1902-05 | 30 | MAFFEI/MBG | 18 | |
bay.S2/5 | 14 1 | 2'B1n4v..bay.2'2'T21 | 1904 | 34 | MAFFEI | 10 | |
sä.XV | 14 2 | 2'B1'n4v..sä.2'2'T21 | 1900-03 | 21 | HARTMANN | 15 | |
bay.S2/6 | 15 0 | 2'B2'h4v..bay.2'2'T26 | 1906 | 39 | MAFFEI | 1 | |
pr.S5/S9 | pr.S5/S9,BA Witten | 2'B2'n3v..4T20 | 1904 | 35 | Henschel | 2 | |
pr.S4 | 13 5 | 2'Bh2..pr.2'2'T16 | 1902-09 | 19 | BORSIG/Henschel/u.a. | 104 | |
pr.S6 | 13 10-12 | 2'Bh2..pr.2'2'T21,5 | 1906-13 | 48 | Henschel/HUMBOLDT/u.a. | 584 | |
bad. IIb | bad. IIb | 2Bn2..3T12 | 1891-92 | 10 | MGB | 11 | |
bad. IIc | bad. IIc | 2'Bn2..3T15,5 | 1892-00 | 13 | Grafenstaden/u.a. | 35 | |
sä.VIII 2 | 13 70 | 2'Bn2..sä.3T12/sä.2'2'T21 | 1891-94 | 5 | HARTMANN | 20 | |
LBE 1-7 | 13 0 | 2'B-n2v..3T12 pr. | 1907-11 | 84 | BMAG/LINKE-HOFMANN | 7 | |
pr.S2 | pr.S2,Bauart Lentz | 2'Bn2v..3T15 | 1892 | 8 | Hohenzollern | 1 | |
old.S3 | 13 18 | 2'Bn2v..old..2'2'T20 | 1903-04 | 32 | HANOMAG | 6 | |
pr.S3 | 13 0 | 2'Bn2v..pr.2'2'T21,5 | 1892-04 | 9 | BORSIG/Grafenstaden/u.a. | 1072 | |
pr.S5 2 | 13 6-8 | 2'Bn2v..pr.4T21,5 | 1905-11 | 38 | VULCAN/SCHICHAU | 376 | |
sä.VIII V1 | 13 15/13 17 | 2'Bn2v..sä.3T12 | 1896-00 | 12 | HARTMANN | 32 | |
wü.ADN/h | 13 16/13 17 | 2'Bn2v..wü.2T10 | 1899-09 | 20 | Esslingen | 115 | |
old.S5 2 | 13 18 | 2'B-n2v.old.4T20 | 1909-13 | 43 | HANOMAG | 11 | |
pr.S5 1 | pr.S5 1,Bau.Hanno | 2'Bn4v..3T12 | 1900-03 | 24 | HANOMAG | 17 | |
pr.S5 | pr.S5,fraz.Nordb. | 2'Bn4v..3T15 | 1894 | 14 | Grafenstaden | 1 | |
pr.S5 1 | pr.S5 1Baua.Grafe | 2'Bn4v..4T16 | 1902-03 | 27 | Grafenstaden | 22 | |
A 18 | A 18 | 2'Bn4v..4T18 | 1909-13 | 33 | Grafenstaden | 54 | |
pr.S2 | pr.S2,Bauart Erfurt | 2'BnLv..3T10,5 | 1891 | 6 | Henschel | 4 | |
LBE 11-13 | 17 1 | 2C..3T16 | 1912 | 53 | Henschel | 3 | |
Turbinenlok | 18 10 T | 2'C1'..2'2'T19,5 K | 1923-24 | 90 | KRUPP | 1 | |
Turbinenlok | 18 10 T | 2'C1'..2'2'T24,3 K | 1924-29 | 91 | MAFFEI | 1 | |
Einheitslok Vorser. | 01 0 | 2'C1'-h2..2'2T30 | 1926 | 72 | BORSIG | 8 | |
Einheitslok Vorser. | 01 0 | 2'C1'-h2..2'2T30 | 1926 | 72 | AEG | 2 | |
Einheitslok Vorser. | 03 0 | 2'C1'-h2..2'2'T30 | 1930 | 80 | BORSIG | 3 | |
Einheitslok | 03 0-1 | 2'C1'-h2..2'2'T32 | 1931-33 | 87 | BLW/BMAG/KRUPP | 298 | |
Einheitslok | 03 1-2 | 2'C1'-h2..2'2'T32 | 1934-38 | 92 | BLW/Henschel/KRUPP/u.a. | 298 | |
REKOEinheitslok DR | 03 0-2 | 2'C1'-h2..2'2'T32 | 1960-75 | 114 | RAW K.-M._Stadt/Cottbus/u.a. | 77 | |
Einheitslok | 1 | 2'C1'-h2..2'2''T32 | 1925-40 | 72 | BORSIG/Henschel/u.a. | 270 | |
Einheitslok | 01 0 | 2'C1'-h2..2'2''T32 | 1928-30 | 73 | AEG/BORSIG/u.a. | 90 | |
Einheitslok | 01 1-2 | 2'C1'-h2..2'2''T32 | 1934-38 | 74 | Henschel/KRUPP/BMAG | 131 | |
Umbaulok 02 in 01 | 01 0-2 | 2'C1'-h2..2'2''T32 | 1937-42 | 83 | RAW Meiningen | 10 | |
Einheitslok | 03 0-2 | 2'C1'h2..2'2''T32/34 | 1931-37 | 80 | BLW/Henschel/KRUPP/u.a. | 298 | |
Umbaulok DB | 01 0-1 | 2'C1'h2..2'2'T34 | 1950-51 | 102 | Henschel/RAU | 5 | |
Umbaulok DB | 01 1-2 | 2'C1'h2..2'2'T34 | 1958-61 | 110 | Aw Nied | 51 | |
Rekolok DR | 01 5 | 2'C1'h2..2'2'T34 | 1962-65 | 115 | RAW Meiningen/Halberstadt | 35 | |
Rekolok DR | 01 5 (Boxpok) | 2'C1'-h2..2'2'T34 | 1962-64 | 116 | RAW Meiningen | 11 | |
Rekolok DR | 01 5 ÖL | 2'C1'-h2..2'2'T34 | 1964-66 | 117 | RAW Meiningen | 28 | |
Stromlinienlok | 03 1-2 ST | 2'C1'-h2..2'3T37 ST | 1935 | 105 | BLW | 1 | |
Umbaulok DR | 03 10 KS | 2'C1'-h3..2'2'T28 | 1949-52 | 108 | RAW Chemmnitz | 1 | |
Rekolok DR | 01 10 | 2'C1'h3..2'2'T34 | 1959 | 103 | RAW Meiningen | 16 | |
Umbaulok DB | 03 10 | 2'C1'h3..2'2'T34 | 1957-61 | 111 | Aw Braunschweig | 26 | |
Rekolok DR 61002 | 18 2 (201) | 2'C1'h3..2'2'T34 | 1961 | 113 | RAW Meiningen | 1 | |
Umbaulok entstromt | 03 10 | 2'C1'-h3..2'2'T34 | 1949-54 | 96 | BORSIG/LOB Babelsberg | 47 | |
Einheitslok Stromlin. | 03 10 | 2'C1'h3..2'2''T34 ST | 1939-41 | 82 | BLW/KRUPP/KRAUSS-MAFF | 60 | |
NEUBAULok DB | 10 | 2'C1'h3..2'2'T40 | 1957 | 109 | KRUPP | 2 | |
Einheitslok Stromlin. | 01 10 | 2'C1'h3..2'3T38 | 1938-40 | 75 | BMAG | 55 | |
Umbaulok DB entstr | 01 10 | 2'C1'h3..2'3T38 | 1953 | 107 | Aw Braunschweig | 54 | |
Umbaulok entstromt | 01 10 AK | 2'C1'-h3..2'3T38 | 1949-50 | 76 | MH-SPELDORF/u.a. | 54 | |
Umbaulok öl | 01 10 ÖL | 2'C1'-h3..2'3T38 | 1957-58 | 77 | Henschel | 34 | |
sä.XVIII H | 18 0 | 2'C1'h3..sä.2'2T31 | 1917-18 | 64 | HARTMANN | 10 | |
Hochdrucklok | 02 1001 H | 2'C1'h3v..2'2'T32 | 1929-30 | 89 | BMAG | 1 | |
pfälz.S3/6 | 18 4 | 2'C1'-h4v..2'2'T26,2 bay. | 1914 | 58 | MAFFEI | 10 | |
bay.S3/6 | 18 4-5 | 2'C1'-h4v..2'2T27,5bay | 1923-24 | 60 | MAFFEI | 30 | |
Umbaulok 231E18 | 07 10 | 2'C1'h4v..2'2'T28 | 1952 | 101 | RAW Stendal | 1 | |
Einheitslok(spät.02) | 4 | 2'C1'h4v..2'2'T32 | 1932 | 88 | KRUPP | 2 | |
Einheitslok | 2 | 2'C1'h4v..2'2''T32 | 1925-26 | 79 | Henschel/MAFFEI | 10 | |
bay.S3/6 | 18 4 (2000mm) | 2'C1'-h4v..2'2'T32,5bay | 1912-13 | 59 | MAFFEI | 18 | |
Rekolok DR | 18 3 (314) | 2'C1'h4v..2'2'T34 | 1960 | 112 | RAW Zwickau | 1 | |
Elsaß-Lothr.S6 | S 6 | 2'C1'h4v..4T21 | 1909 | 47 | Grafenstaden | 8 | |
bad.IVf 1-2 | 18 2 | 2'C1'h4v..bad.2'2'T15 | 1907-12 | 45 | MAFFEI/u.a. | 35 | |
bay.S3/6 | 18 4 | 2'C1'h4v..bay.2'2'T26 | 1908-31 | 46 | MAFFEI/Henschel | 159 | |
Umbaulok pr.S3/6 | 18 6 | 2'C1'h4v..bay.2'2'T31,7 | 1953-54 | 106 | MAFFEI/Henschel | 30 | |
bay.S3/6n..6o | 18 5 | 2'C1'h4v..pr.2'2'T31,7 | 1930 | 93 | MAFFEI..Henschel | 2..18 | |
wü.C | 18 1 | 2'C1'h4v..wü.2'2'T30 | 1901-21 | 51 | Esslingen | 41 | |
EINH.-Schnellfahrlok | 61 | 2'C2'h2..C3'h3..5t/17 | 1935-37 | 95 | Henschel | 2 | |
Einheitslok | 05 003 K | 2'C2'h3..2'3K T35 | 1937 | 97 | BLW | 1 | |
Einheitslok Stromlin. | 5 | 2'C2'h3..2'3T37 ST | 1934+37 | 81 | BLW | 3 | |
Einheitslok entstr. | 05 003 | 2'C2'-h3..2'3T38,5 | 1945 | 118 | BLW | 1 | |
pr.T16 1 | pr.T16 1,Schnellflo | 2'C2'h4v..3,5t/13 | 1904 | 36 | Henschel | 1 | |
sä.XII H1 | 17 8 | 2'Ch2..sä.2'2'T21 | 1909 | 50 | HARTMANN | 7 | |
LBE 16+17 | 17 3 | 2'Ch3..3T16 | 1919 | 70 | Henschel | 2 | |
LBE 18-25 | 17 3 | 2'Ch3..3T16 | 1922-32 | 71 | Henschel | 8 | |
pr.S10 2 | 17 2 | 2Ch3..pr.2'2'T31,5 | 1914-16 |
61/62
|
BMAG/HANOMAG/VULCAN | 127 | |
Umbaulok pr.S10 2 | 17 2 H | 2'Ch3..pr.2'2'T31,5 | 1925-26 | 85 | Henschel | 1 | |
Umbaulok pr.S10 2 | 17 2 M | 2'Ch3..pr.2'2'T31,5 | 1932 | 86 | BMAG | 2 | |
sä.XII H | 17 6 | 2'C-h4..2'2'T21 | 1906 | 41 | SÄCHS.Maschinenfabrik | 6 | |
pr.S8,S10 | pr.S8/S10 | 2'Ch4..4T21,5 | 1910-11 | 57 | BMAG | 16 | |
sä.XII HV | 17 7 | 2'C-h4v..2'2'T28 | 1908-14 | 42 | SÄCHS.Maschinenfabrik | 42 | |
pr.S10 | 17 0-1 | 2'Ch4v..pr.2'2'T21,5 | 1910-14 | 54 | SCHWARZKOPF | 202 | |
Umbaulok pr.S10 1 | 17 10-11 | 2'Ch4v..pr.2'2'T26 | 1949-54 | 100 | RAW Stendal | 15 | |
pr.S10 1 | 17 10-12 | 2'Ch4v..pr.2'2'T31,5 | 1911-16 | 55 | Henschel/LINKE-HOFFMANN | 254 | |
bay.S3/5 | 17 4 | 2'Cn4/h4..N/Hbay.2'2'T21 | 1903-11 | 31 | MAFFEI | 69 | |
wü.D | wü.D | 2'Cn4v..3T15,5 | 1998-05 | 17 | Esslingen | 14 | |
Elsaß S5 | S 5 | 2'Cn4v..4T20 | 1906-09 | 40 | Grafenstaden/Henschel | 80 | |
bay.CV | 17 3 | 2'Cn4v..bay.2'2'T21 | 1899-01 | 18 | MAFFEI | 43 | |
Kohlestaublok DR | 08 10 | 2'D1'h4v..2'2'T34 | 1952 | 104 | RAW Zwickau | 1 | |
EINH.-STROMLIN.-Lok | 6 | 2'D2'h3..2'3T38 ST | 1938-39 | 98 | KRUPP | 2 | |
bad.IV h1-3 | 18 3 NK | a2'C1'-h4v..2'2T29,6 | 1918-20 |
65/66
|
MAFFEI | 20 | |
SAXONIA | SAXONIA | B1-n2..2T2 | 1838 | 22 | MB ÜBIGAU | 1 |